RASTERIAINEISTON LEGENDA | |||
Alueidenkäyttöluokka | Pikseliarvo | Väri | RGB-koodi |
---|---|---|---|
A. Asuin- ja vapaa-ajan alueet | (1) | (pääluokka) | - |
A1. Asuinalueet | (10) | (pääluokka) | - |
A11. Kerrostaloalueet | 11 | 192,0,192 | |
A12. Pientaloalueet | (12) | (pääluokka) | - |
A121. Rivi- ja kytkettyjen pientalojen alueet | 13 | 230,150,230 | |
A122. Erillispientalojen alueet | 14 | 255,195,255 | |
A2. Loma- ja matkailualueet | (20) | (pääluokka) | - |
A21. Loma-asuntoalueet | 21 | 255,192,192 | |
A22. Matkailupalvelujen ja lomailun alueet | (22) | (pääluokka) | - |
A221. Leirintä- ja asuntovaunualueet | (23) | (DATAA EI OLE) | - |
A222. Siirtolapuutarha- ja palstaviljelyalueet | (24) | (DATAA EI OLE) | - |
A3. Muut vapaa-ajan toimintojen alueet | (30) | (pääluokka) | - |
A31. Huvi- ja viihdepalvelujen alueet | (31) | (DATAA EI OLE) | - |
A32. Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet | 32 | 235,200,170 | |
A33. Puistot | 33 | 10,190,10 | |
B. Liiketoiminnan, hallinnon ja teollisuuden alueet | (2) | (pääluokka) | - |
B1. Liiketoiminnan ja hallinnon alueet | (40) | (pääluokka) | - |
B11. Liike- ja toimistorakennusten alueet | (41) | (pääluokka) | - |
B111. Liikerakennusten alueet | 42 | 250,180,115 | |
B112. Toimistorakennusten alueet | 43 | 250,160,60 | |
B12. Yleisten rakennusten alueet | 44 | 140,0,192 | |
B2. Teollisuus- ja varastolueet | (50) | (pääluokka) | - |
B21. Teollisuusalueet | 51 | 128,128,128 | |
B22. Varastolueet | (52) | (pääluokka) | - |
B221. Varastorakennusten alueet | 53 | 200,200,200 | |
B222. Muut varastoalueet | (54) | (DATAA EI OLE) | - |
C. Tukitoimintojen alueet | (3) | (pääluokka) | - |
C1. Liikennealueet | 60 | 200,200,200 | |
C11. Tieliikennealueet (rasterissa: kadut ja yks.tiet) | 61 | 0,0,0 | |
C111. Yleiset tiet | 62 | 255,0,0 | |
C112. Kadut ja kaavatiet (rasterissa luokassa C11.) | (63) | (DATAA EI OLE) | - |
C113. Yksityistiet (rasterissa luokassa C11.) | (64) | (DATAA EI OLE) | - |
C12. Rautatiet ja muut raideliikennealueet | 65 | 255,128,64 | |
C13. Lentoliikenne- ja ilmailualueet | 66 | 215,140,140 | |
C14. Satama-alueet | 67 | 200,200,200 | |
C15. Muut liikennealueet | 68 | 200,200,200 | |
C2. Yhdyskuntateknisen huollon alueet | 70 | 200,200,200 | |
C21. Ympäristöhuollon alueet | 71 | 223,51,17 | |
C22. Energiahuollon alueet | 72 | 255,255,0 | |
C23. Vesihuollon alueet | (73) | (DATAA EI OLE) | - |
C24. Muut yhdyskuntateknisenhuollon alueet | 74 | 200,200,200 | |
D. Kallio- ja maaperäainesten ottoalueet | (4) | (pääluokka) | - |
D1. Kallio- ja maaperäainesten ottoalueet | (80) | (pääluokka) | - |
D11. Kallioperäainesten ottoalueet | (81) | (pääluokka) | - |
D111. Kaivokset | 82 | 50,50,50 | |
D112. Kalliokiviainesten louhinta-alueet | 83 | 80,80,80 | |
D12. Maaperäainesten ottoalueet | (84) | (pääluokka) | - |
D121. Turvetuotantoalueet | 85 | 255,130,100 | |
D122. Soran- ja hiekanottoalueet | 86 | 227,139,53 | |
D123. Muut maa-ainesten ottoalueet | 87 | 163,83,67 | |
E. Maatalouden maat | (5) | (pääluokka) | - |
E1. Käytössä oleva maatalousmaa | (90) | (pääluokka) | - |
E11. Pellot | 91 | 255,255,150 | |
E12. Monivuotiset nurmet ja niityt | 92 | 255,225,0 | |
E13. Monivuotiset ja katetut viljelmät | (93) | (pääluokka) | - |
E131. Hedelmäpuu- ja marjaviljelmät | 94 | 0,128,0 | |
E132. Taimitarhat ja katetut viljelmät | 95 | 0,255,0 | |
E2. Muu maatalouden maa | (100) | (pääluokka) | - |
E21. Käyttämätön maatalousmaa | (101) | (pääluokka) | - |
E211. Pitkäaikaiset kesannot | 102 | 200,230,20 | |
E212. Käytöstä poistuneet maatalousmaat | 103 | 200,230,20 | |
E22. Maatalouden rakennettu maa | (110) | (pääluokka) | - |
E221. Maatilojen talouskeskukset | 111 | 190,0,100 | |
E222. Muu maatalouden rakennettu maa | 112 | 185,160,185 | |
F. Metsätalouden maat | (6) | (pääluokka) | - |
F1. Kasvullinen metsätalouden maat | (120) | (pääluokka) | - |
F11. Metsämaa | 121*) | 160,200,180 | |
F12. Kitumaa | 122*) | 197,231,179 | |
G. Muut maat | (7) | (pääluokka) | - |
G1. Jättömaa | 130*) | 230,230,230 | |
G2. Muu maa | 140 | 230,230,230 | |
H. Vesialueet | (8) | (pääluokka) | - |
H1. Sisävesialueet | (210) | (pääluokka) | - |
H11. Luonnonvedet | (201) | (pääluokka) | - |
H111. Säännöstelemättömät luonnonvedet | 202 | 112,200,210 | |
H112. Säännöstellyt luonnonvedet | 203 | 63,160,160 | |
H12. Muut vedet | (204) | (pääluokka) | - |
H121. Säännöstelemättömät muut vedet | 205 | 112,200,210 | |
H122. Säännöstellyt muut vedet | 206 | 63,160,160 | |
H2. Merialueet | 220 | 172 228 236 |
*) Metsätalouden metsämaa, kitumaa ja jättömaa (joutomaa) on tuotteissa Maankäyttö3 ja Maankäyttö4 pikseliarvoa 255 (VMI- informaatio poistettu)