Water-M | 1.9.2014 - 31.12.2017 | 3 000 000 € |
SME-MET IMCEE | 1.8.2014 – 1.9.2016 | 975 000 € |
SME-MET Oulu | 1.11.2013 – 30.6.2014 | 180 000 € |
SMARCTIC2 | 3.3.2015 - 31.8.2015 | 36 030 € |
SMARCTIC | 2012 - 2014 | 500 000 € |
Yhteisöllinen älykasvihuone | 2013 - 2015 | 103 150 € |
Viimeksi päivitetty: 14.12.2017