| 20.12.1965 | ELLIOTT 803 B | vuokrattu | |
| syksy 1971 | HONEYWELL H1642 | vuokrattu | |
| 1/1974 | HONEYWELL H1644 käyttö päättyi 30.6.1979 | laajennus | |
| 8/1977 | UNIVAC 1100/11 | hinta: - OPM:n rahoitus 2.55 Mmk - Oulun yliopisto 1.1 Mmk - vuokrattu 0.6 Mmk - SAAB-UNIVAC sijoitt. 15%:n käyttöoik. vastaan 1.6 Mmk | |
| 9/1978 | UNIVAC 1100/21 | laajennus | |
| 1/1981 | UNIVAC 1100/22 | laajennus: - toinen prosessori + lisämuistia 262 KW + kaksoisprosessorin toiminnalle välttämättömät liitäntä- ja lisälaitteet ostohinta: 1.200.000 mk | |
| 8/1984 | SPERRY 1100/71E käyttö päättyi 28.2.1986 | laajennus: - keskusmuisti 0.5 - 1.5 KW - levymuisti 1.2:sta 2.4 G | |
| 1/1986 | IBM 3083-EXO | hinta: 6.000.000 mk | |
| 6/1987 | MikroVAX II käyttö päättyi 9/1991 | hinta: 386.000 mk | |
| 17.9.1987 | SM5 käyttö päättyi 2/1991 | + Olivetti-mikroja 19 kpl + Canon laserprinter OPM:n rahoittama | |
| 10/1988 | IBM 3083-EX2 | levylaajennus; hinta: 1.000.000 mk | |
| syksy 1988 | Apollo DN3000 rakentamistekniikan osastolle huhtikuussa 1990 | hinta: 60.000 mk | |
| 9/1989 | ALLIANT FX/80-6 käyttö päättyi 3/1996 | Moonrise | ostohinta: 200.000 mk + lvv | 
| 10/1989 | Sun SPARCstation 1 | Ousrvr | ostohinta: 148.500 mk | 
| 7/1990 | ALLIANT FX/2808 käyttö päättyi 8/1996 | Sunrise | ostohinta: 2.683.500 mk | 
| 11/1990 | IBM RS/6000-520 käyttö päättyi 1992 | Rainbow | + 3 kpl X-päätteitä korvauksetta lainassa | 
| 12/1990 | IBM
ES/9121-260 käyttö päättyi 3/1996 | muutoksen hinta: 5.609.000 mk | |
| 7/1991 | DECsystem 5500 käyttö päättyi 7/1996 | Phoenix | + X-pääteluokka; 10 päätettä ostohinta: 595.500 mk | 
| 7/1991 | DECstation 3100 käyttö päättyi 7/1996 | Demoni | ostohinta: 75.000 mk | 
| 4/1992 | DECstation 5000/133 käyttö päättyi 7/1996 | Zombie | ostohinta: 52.000 mk | 
| 7/1992 | Sun SPARCstation 5 | Ousrvr2 | ostohinta: 78.000 mk | 
| 7/1992 | Sun SPARCstation 10/40 | Ousrvr3 | ostohinta: 157.000 mk | 
| 11/1993 | Sun SPARCserver 10/512 | Tammi | ostohinta: 237.600 mk | 
| 11/1993 | Sun SPARCserver 10/512 | Kuusi | ostohinta: 204.900mk | 
| 11/1993 | Sun SPARCstation 10/40 | Koivu | ostohinta: 156.800 mk | 
| 11/1993 | Challenge M R4000 | Paju | ostohinta: 640.000 mk + 8 työasemaa työasemaluokkaan INDY R4000PC a' 22.000 mk | 
| 5/1995 | Challenge S R4000 | Raita | ostohinta: 64.000mk | 
| 2/1996 | Sun S20 M71 | Honka | ostohinta: 57.000 mk | 
| 2/1996 | Sun S20 M712 | Koivu | (muutospäivitys) | 
| 2/1996 | SGI Challenge S R4400 | Haapa | ostohinta: 78.000 mk | 
| 2/1996 | SGI Challenge M R4400 | Paju | (muutospäivitys) | 
| 2/1996 | SGI Challenge S R4400 käyttö muuttui 9/1997 | Raita -> nfstu | uusi kone: ostohinta 172.000 mk | 
| 3/1996 | Sun-SPARCstation 5 | Ousrvr | (muutospäivitys: 49.000 mk, entinen Kataja) | 
| 8/1996 | Sun Ultra-1 | Ousrvr3 | (muutospäivitys: 38.500 mk) | 
| 10/1996 | Sun Ultra Enterprise 4000 | Lehmus | ostohinta: 222.000 mk | 
| 10/1996 | SGI Challenge S R5000 | Tuomi | ostohinta: 48.000 mk | 
| 12/1996 | Sun Ultra 1 | Ousrvr | (muutospäivitys: 40.000 mk) | 
| 12/1996 | Sun Ultra 1 | Ousrvr2 | (muutospäivitys) | 
| 5/1997 | SGI Challenge S R4400 | Nfstu | ostohinta: 64.000 mk | 
| 9/1997 | Sun Ultra Enterprise 2 | Tammi | (muutospäivitys: 61.000 mk) | 
| 9/1997 | SGI Origin 2000 | Paju | (muutospäivitys: 157.800 mk)) | 
| 9/1997 | SGI Origin 200 | Nfstu | (muutospäivitys: 203.300 mk) | 
| 9/1997 | Sun Ultra E450 | Ousrvr | (muutospäivitys:104.700 mk) | 
| 9/1997 | SGI O2 | O2 | 11 kpl työasemia, a' 42.000 mk | 
| 1/1998 | Sun Ultra-450 | Ousrvr2 | (muutospäivitys: 149.500 mk) | 
| 1/1998 | Sun Ultra 2 | Ousrvr3 | (muutospäivitys) | 
| 3/1998 | Sun Ultra Enterprise 3000 | Honka | (muutospäivitys:249.000 mk) | 
| 9/1998 | Sun Enterprise E450 | Koivu | (muutospäivitys130.000 mk) | 
| 9/1998 | SGI Origin 200 | Haapa | (muutospäivitys: 127.000 mk | 
| 2/1999 | Sun Enterprise 2 | Saarni | (entinen Tammi) | 
| 2/1999 | Sun Enterprise 450 | Tammi | (uusi kone: 550.000 mk) | 
| 2/1999 | Intel PII 350 | Lastu | 11 kpl työasemia: yhteensä 183.000 mk | 
| 3/1999 | Sun Ultra Enterprise 4000 | Lehmus | (muutospäivitys: 35.000 mk) | 
| 3/1999 | Sun Ultra Enterprise 450 | Koivu | (muutospäivitys: 22.000 mk) | 
| 11/1999 | Sun Ultra Enterprise 450 | Ousrvr4 | (uusi kone: 160.000 mk) | 
| 12/1999 | Wings intel PIII 2 x 500 | Tuomi | (uusi kone: 26.000 mk) | 
| 12/2000 | Sun Ultra Enterprise 3000 | Honka | (muutospäivitys: 83.000) | 
| 1/2001 | Sun Ultra Enterprise 450 | Koivu | (muutospäivitys: 40.000 mk) | 
| 5/2002 | Sun Fire 3800 | Paju | (uusi kone: 92530 euroa) | 
| 5/2002 | Sun Ultra Enterprise 450 | Nfstu | (uusi kone: 17000 euroa) | 
| 5/2002 | Sun Fire 280 R | Haapa2 | (uusi kone: 18000 euroa) | 
| 9/2002 | Sun Fire V 880 | Koivu | (uusi kone: 41000 euroa) | 
| 1/2003 | Sun Fire 280 R | Saarni | (uusi kone: 14390 euroa) | 
| 12/2003 | Sun Fire V1280 | Lehmus | (uusi kone: 186 000 euroa) | 
Päivitykset: 23.1 2003 Jaakko Henttonen , 26.5.2004 Eino Tienari