Tutkijakoulu myöntää matkarahaa seuraaville hakijoille matkarahapäätöksen 16.9.2014 mukaisesti:
University of Oulu Graduate School has awarded travel grants according to travel grant decisions 16th September, 2014:
Matkarahan saajat / Travel grant recipients | Pääaine / Major subject | Matkaraha (€) / Travel grant (€) | |
Ahmad | Muhammad Ovais | Information Processing Science | 1000 |
Annala | Mari | Animal ecology | 400 |
Bibikova | Olga | Photonics | 850 |
Cai | Lei | Physics | 900 |
Chaudary | Babar | Information Processing Science | 1600 |
Emelyanova | Anastasia | Arctic medicine | 950 |
Ferdinand | Nuwan Suresh | Communications engineering | 1500 |
Fucci | Davide | Information Processing Science | 800 |
Huotari | Joni | Electronics materials & components | 1000 |
Hyttinen | Marika | arkeologia | 1500 |
Impiö | Niina | kasvatustiede | 912 |
Jauho | Anna-Maiju | Medical technology | 1000 |
Juuso | Ilkka | Computer Science and Engineering | 1000 |
Kaikkonen | Harri | Industrial engineering & management | 1000 |
Laine | Jarkko | Astronomy | 1500 |
Lappalainen | Katja | Organic chemistry | 900 |
Leinonen | Kirsti | Animal ecology | 1000 |
Magga | Sigga Marja | saamelainen kulttuuri | 800 |
Mikkonen | Jenni | laskentatoimi | 1000 |
Mikkonen | Kristina | Nursing science | 500 |
Modarress-Sadeghi | Mirette | arkeologia | 460 |
Mäläskä | Minna | markkinointi | 1500 |
Nadeem | Waqar | marketing | 3500 |
Nayebzadeh | Naemeh | Paediatrics | 1000 |
Neste | Jenni | kasvatustiede | 2500 |
Nevala | Eeva Pauliina | Public health science | 1500 |
Niskanen | Karen | arkeologia | 1000 |
Oikarinen | Eeva-Liisa | markkinointi | 400 |
Palaniswamy | Saranya | Public health science | 2000 |
Pihlajaniemi | Henrika | Architecture | 1000 |
Pitkänen | Ville | Computer Science and Engineering | 1000 |
Pohjanen | Vesa-Matti Johannes | Pathology | 1000 |
Raasakka | Arne, Samuel | Biochemistry | 650 |
Raspini | Gregorio | Oral & maxillofacial surgery | 1200 |
Ronkainen | Aino Justiina | Internal medicine | 3500 |
Sharmin | Ahmed | education | 1500 |
Su | Xiang | Computer Science and Engineering | 1500 |
Tausan | Nebojsa | Information Processing Science | 1000 |
Tolonen | Katri | Animal ecology | 1000 |
Vainikka | Vilhelmiina | maantiede | 830 |
Wijewardhana | Uditha | Communications engineering | 1500 |
Xu | Qi | Medical biochemistry and molecular biology | 1000 |
Yrjänä | Jaakko Matti Sakari | Paediatrics | 895 |
Viimeksi päivitetty: 16.9.2014