Tutkijakoulu myöntää matkarahaa seuraaville hakijoille matkarahapäätöksen 26.2.2016 mukaisesti:
University of Oulu Graduate School has awarded travel grants according to travel grant decisions 26th February, 2016:
Matkarahan saajat / Travel grant recipients | Pääaine / Major subject | Matkaraha (eur) / Travel grant | |
Ahmajärvi | Jouni | History of ideas and science | 960 |
Casula | Victor | Medical Physics | 1500 |
Haapakoski | Jani | Education | 500 |
Hassani Nezhad Gashti | Ehsan | Machine sciences | 1000 |
Hautala | Ilkka | Computer science & engineering | 1500 |
Hintsala | Heidi | Public health science | 1000 |
Hopkins | Juhani | Animal ecology | 1000 |
Huusko | Svetlana | Cultural anthropology | 2400 |
Hyppönen | Panu | Archeology | 1000 |
Isokangas | Elina | Environmental engineering | 1000 |
Jokinen | Päivi | Education | 1000 |
Jokinen | Markku | Communications engineering | 2000 |
Keskimaa | Sari | Finnish language | 300 |
Kokkoniemi | Joonas | Communications engineering | 1000 |
Lappi | Tuomas | Industrial engineering & management | 3000 |
Mankinen | Otto | Physics | 2000 |
Martinviita | Annamari | English philology | 1000 |
Mekonnen | Tenager Bekalu | Communications engineering | 3000 |
Mikkonen | Jenni | Accounting | 1000 |
Miroshnichenko | Olga | Theoretical physics | 3000 |
Mohanani | Rahul | Information processing science | 3000 |
Männikkö | Niko | Nursing science | 1000 |
Nedelec | Rozenn | Public health science | 1000 |
Neste | Jenni | Education | 1500 |
Nkizinkiko | Yves | Biochemistry | 1000 |
Paradis | Audrey | Education | 1000 |
Pinero | Pablo | Environmental engineering | 2000 |
Podlipská | Jana | Medical technology | 1000 |
Rantaharju | Jyrki | Physics | 1000 |
Richter | Kati | Biochemistry | 1000 |
Santos Parrilla | Adrian | Computer science & engineering | 3000 |
Sarremejane | Romain | Animal ecology | 1500 |
Skarp | Sini | Public health science | 1000 |
Still | Johanna | Marketing | 3000 |
Tolonen | Emma-Tuulia | Chemistry | 1000 |
Tukiainen | Helena | Geography | 1000 |
Ullah | Zeeshan | Marketing | 1800 |
van Berkel | Niels | Computer science & engineering | 1500 |
Vilmi | Annika | Plant ecology | 2500 |
Väätänen | Vesa | Geography | 3000 |
Viimeksi päivitetty: 3.3.2016