Kurssit
Tutkimusyksikkö on vastuussa tähtitieteen opetuksesta.
Opetusohjelmaamme kuuluu perus-, aine- ja syventäviä opintoja.
Tähtitieteen opetuksen kaksivuotisuunnitelma
| Syksy 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Aurinkokunnan fysiikka I (Physics of the solar system) |
765359A | JS | 2 |
| Taivaanmekaniikka | 765304A | HS | 2 |
| Tähtienvälinen aine (Interstellar matter) |
Uusi! | SC | 1 |
| Astrophysics of interacting binary stars | 765669S | VN | 2 ? |
| Kevät 2018 | |||
| Tähtitieteen perusteet I | 765114P | PR | 3 |
| Tähtitieteen perusteet II | 765115P | PR | 4 |
| Tähtitieteen tutkimusprojekti I | 765332A | HS | 3 ja 4 |
| Johdatus kosmologiaan (Introduction to cosmology) |
765358A | SC | 3 |
| Johdatus epälineaariseen dynamiikkaan (Introduction to nonlinear dynamics) |
765354A | JS | 3 |
| Time-series analysis in astronomy | 765668A | VN | 4 | Syksy 2018 |
| Tähtitieteen historia | 765308A | Kirjatentti | sovi tenttiaika (heikki.salo@oulu.fi) |
| Galaksit (Galaxies) | 765330A | Aaron Watkins, Joachim Janz, alkaa ke 5.9 10-12 IT137 | 1 |
| Observational astronomy I | 765336A | VN | 2 |
| Celestial mechanics II | 765606S | JS alkaa ti 4.9 klo 14-16 PR126A | 1 ja 2 |
| Tähtitieteen erikoiskurssi (Planetaariset renkaat) |
765692S | HS | 2 |
| Kevät 2019 | |||
| Tähtitieteen perusteet I | 765114P | HS | 3 |
| Tähtitieteen perusteet II | 765115P | HS | 4 |
| Tähtitieteen tutkimusprojekti I | 765332A | HS | 3 ja 4 |
| Stellar structure and evolution | 765643S | SC | 3 ja 4 |
| Observational astronomy II | 765667S | VN | 3 |
| Physics of the solar system II | 765379S | JS | 4 |
* Vastuuhenkilö (Responsible person): HS=Heikki Salo, JS=Jürgen Schmidt, EL=Eija Laurikainen, PR=Pertti Rautiainen, SC=Sébastien Comerón, VN=Vitaly Neustroev.
Astronomy Courses
For bachelor degree (40 op)
Obligatory astronomy courses (25 op)
| Tähtitieteen perusteet I | 5 | 765114P | HS |
| Tähtitieteen perusteet II | 5 | 765115P | HS |
| Tähtitieteen tutkimusprojekti I | 5 | 765332A | HS |
| Galaxies | 5 | 765330A | SC |
| Physics of the solar system I | 5 | 765359A | JS |
Comment: courses Galaxies and Physics of the solar system I will be lectures every second year, the other three every year.
And at least 15 ECTS credits from the following courses:
| Celestial mechanics I | 5 | 765304A | HS |
| Interstellar matter | 5 | New! | SC |
| Introduction to cosmology | 5 | 765358A | SC |
| Introduction to nonlinear dynamics | 5 | 765354A | JS |
| Observational astronomy I | 5 | 765336A | VN |
| Physics of the solar system II | 5 | 765379A | JS |
| Time-series analysis in astronomy | 5 | 765668A | VN |
| Tähtitieteen historia | 5 | 765106A | HS |
Comment: many astronomy courses can be included either to the bachelor degree as intermediate level courses (A-code) or with suitable extra tasks to the master's degree as advanced level courses (S-code).
Viikoittainen aikataulu - periodi 4/2018
| 8:00-10:00 | .. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-10:00 | .. | |||||
| 10:00-11:00 | Time series analysis in astronomy | Tähtitieteen perusteet II, harjoitukset | .. | |||
| 11:00-12:00 | Time series analysis in astronomy | Tähtitieteen perusteet II, harjoitukset | ||||
| 12:00-13:00 | Tähtitieteen perusteet II | Time series analysis in astronomy | Time series analysis, exercises | |||
| 13:00-14:00 | Tähtitieteen perusteet II | Time series analysis in astronomy | Time series analysis, exercises | |||
| 14:00-15:00 | Tähtitieteen perusteet II | Tähtitieteen tutkimusprojekti 1 | 15:00-16:00 | Tähtitieteen perusteet II | Tähtitieteen tutkimusprojekti 1 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | .. | .. |

