VLF Measurements
VLF measurement campaigns:
from day | to day | place | GG Location | L value |
---|---|---|---|---|
1993-01-14 | 1993-01-29 | Porojärvi | 69.17° N 21.47° E | 6.15 |
1993-11-09 | 1993-11-16 | Porojärvi | 69.17° N 21.47° E | 6.15 |
1994-10-02 | 1994-10-08 | Kalkkoaivi | 68.73° N 22.11° E | 5.92 |
1995-11-15 | 1995-11-29 | Porojärvi | 69.17° N 21.47° E | 6.15 |
1997-01-06 | 1997-01-12 | Porojärvi | 69.17° N 21.47° E | 6.15 |
2005-09-26 | 2005-10-13 | Siiselkä | 67.82° N 26.08° E | 5.47 |
2006-11-20 | 2006-11-29 | Kannuslehto | 67.74° N 26.27° E | 5.46 |
2007-10-08 | 2007-10-19 | Kannuslehto | 67.74° N 26.27° E | 5.46 |
2008-02-25 | 2008-03-04 | Kannuslehto | 67.74° N 26.27° E | 5.46 |
2011-03-28 | 2011-04-18 | Kannuslehto | 67.74° N 26.27° E | 5.46 |
2011-12-08 | 2012-01-04 | Kannuslehto | 67.74° N 26.27° E | 5.46 |
Viimeksi päivitetty: 26.10.2016