DigiPave: Digitaalisen kaksosen mahdollistama ja datavetoista päällysteen kunnossapidon suunnittelu
DigiPave
Ratkaisee mm. halkeamien segmentoinnin, vikojen tunnistuksen, päällysteen kunnon arvioinnin, halkeamien kehittymisen ennustamisen sekä PCI- ja SCI-indeksien automaattisen laskennan.
Projektin tiedot
Projektin kesto
-
Rahoittaja
Business Finland
Rahoituksen määrä
1 214 038 EUR
Projektin koordinaattori
Oulun yliopisto
Yhteystiedot
Projektin vetäjä
- Associate ProfessorMehdi Rasti
Yhteyshenkilö
Muut henkilöt
- ProfessorRauno Heikkilä
- Postdoctoral researcher and project managerAbdelhak Kharbouch
- Research AssistantAmirhossein Ayoubi Khosroshahi
Projektin kuvaus
DigiPave-hanke kehittää seuraavan sukupolven digitaalisen kaksosen alustaa tien päällysteille, joka mahdollistaa täysin automatisoidun ja datavetoisen kunnossapidon suunnittelun. Edistyneeseen tekoälyyn, IoT-teknologiaan sekä edge- ja pilvipalveluihin perustuva hanke yhdistää reaaliaikaisen päällysteiden monitoroinnin korkealaatuiseen virtuaalimallinnukseen, luoden jatkuvasti päivittyvän digitaalisen esityksen tieverkosta.
Alustalla on kehitetty huippuluokan tekoälyputkistoja, jotka kykenevät suorittamaan monimutkaisia tehtäviä, kuten halkeamien segmentointia, halkeamien luokittelua, vikojen detektointia sekä päällysteen kunnon arviointia. Mallit hyödyntävät huippumodernia arkkitehtuuria, kuten generatiivisia malleja (GANit, VAE:t, LLM:t), YOLOa sekä Joint Embedding Predictive Architecturea (JEPA), joiden avulla voidaan tunnistaa ja karakterisoida vikoja kuten lineaarisia halkeamia, alligator-halkeamia, kuoppia ja pintamuodonmuutoksia suurella tarkkuudella ja minimaalisella ihmisen intervention tarpeella.
DigiPave-alusta menee havainnoinnista pidemmälle: se mahdollistaa halkeamien kehittymisen ennustamisen, Pavement Condition Indexin (PCI) ja Surface Condition Indexin (SCI) automaattisen laskennan sekä optimoidun kunnossapito- ja korjauspäätöksenteon (MnR). Automatisoiden koko prosessin sensoroinnista ennustamiseen ja suunnitteluun hanke alentaa merkittävästi operatiivisia kustannuksia, parantaa kunnossapidon ajoitusta ja nostaa päällysteiden pitkäaikaista suorituskykyä.
DigiPave osoittaa, miten digitaaliset kaksoset ja tekoäly voivat muuttaa tieomaisuuden hallinnan proaktiiviseksi, skaalautuvaksi ja resurssitehokkaaksi prosessiksi.
Hanke rahoitetaan Business Finlandin toimesta. Päätoteuttajana toimii Oulun yliopisto, kumppaneina Volvo, Unikie, Satel, Infrakit ja Ilmatieteen laitos.
Projektin tulokset
| Tekijät | Otsikko | Julkaisukanava | Linkki |
| Abdelhak kharbouch, Mehdi Rasti, Amirhossein Ayoubi Khosroshahi | Demo: 6G‑enabled digital twins for multi-domain critical infrastructure monitoring | EUCNC26, Malaga, Spain | NA |
| Mehdi Rasti, Abdelhak kharbouch | T8- 6G-Enabled Digital Twins for Verticals: Architecture, Platforms, and Use-Cases | PIRMC 2025 Istanbul, Turkey | https://www.6gflagship.com/event/pimrc2025/ |
| Shiva Kazemi Taskou , Mehdi Rasti , and Ekram Hossain | End-to-End Resource Slicing for Coexistence of eMBB and URLLC Services in 5G-Advanced/6G Networks | IEEE Transactions on Mobile Computing | https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10354514 |
| Daneshvar Arya, Golroo Amir, Rasti Mehdi | Incorporating physics-informed neural networks into yolo for pavement rutting detection | AM3P | https://doi.org/10.34726/10885 |
| Entezari Mohammad Saleh, Golroo Amir, Rasti Mehdi | A New Era in Transportation Infrastructure Contrition Evaluation with Connected Vehicles | AM3P | https://doi.org/10.34726/10578 |
| Gholipoor Narges, Kharbouch Abdelhak, Rasti Mehdi, Golroo Amir | Optimizing Storage for Real-Time Road Monitoring with Dual-Camera Systems | AM3P | https://doi.org/10.34726/10575 |
| Najafli Mohammad Amin, Fahmani Mohammad Sadegh, Golroo Amir, Rasti Mehdi | Enhancing pavement performance evaluation via crowdsourced Gamification | AM3P | https://doi.org/10.34726/10604 |
| Sedighian-Fard Mohammad, Golroo Amir, Nouri Salar, Rasti Mehdi | Autonomous synthetic data generation for asphalt pavement crack segmentation using generative models | AM3P | https://doi.org/10.34726/10781 |
| Talaghat, Mohammad Amin, Sedighian-Fard Mohammad, Golroo Amir, Rasti Mehdi | Leveraging Digital Twin for Data-Driven Pavement Maintenance | AM3P | https://doi.org/10.34726/10886 |
| Talaghat Mohammad Amin, Golroo Amir, Rasti Mehdi | Improving pavement distress segmentation with diffusion-based generative AI and digital twin insights | AM3P | https://doi.org/10.34726/10798 |
| Mohammad Amin Talaghat, Amir Golroo, Abdelhak Kharbouch, Mehdi Rasti, Rauno Heikkilä, Risto Jurva | Digital twin technology for road pavement | Automation in Construction | https://doi.org/10.1016/j.autcon.2024.105826 |
| Jianqi Zhang, Ling Ding, Wei Wang, Hainian Wang, Ioannis Brilakis, Diana Davletshina, Rauno Heikkilä, Xu Yang | Crack segmentation-guided measurement with lightweight distillation network on edge device | Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering | https://doi.org/10.1111/mice.13446 |
| Shiva Kazemi Taskou , Mehdi Rasti , and Ekram Hossain | Energy-Efficient Resource Allocation for FeMBB and eURLLC Coexistence in RSMA-Based Wireless Networks | IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking | https://doi.org/10.1109/TCCN.2025.3578509 |
| Narges Gholipoor; Mehdi Rasti; Fahimeh Aghaei; Farid Hamzeh Aghdam; Abdelhak Kharbouch; Valiollah Talaeizadeh | A Review on the Cross-Sector Resource Management Framework for Electric Vehicles Integration: Challenges, Solutions, Key-Enabling Technologies, and Future Directions | IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems | https://doi.org/10.1109/OJITS.2025.3593437 |
| Mohammad Amin Talaghat,Amir Golroo,Vahid Shahhosseini & Mehdi Rasti | Enhancing pavement distress segmentation model with diffusion-based generative AI: a digital twin perspective | International Journal of Pavement Engineering | https://doi.org/10.1080/10298436.2025.2540076 |
| Mohammad Sedighian-Fard, Amir Golroo, Mahdi Javanmardi, Alexandre Alahi, Mehdi Rasti |
Data generation for asphalt pavement evaluation: Deep learning-based insights from generative models | Case Studies in Construction Materials | https://doi.org/10.1016/j.cscm.2025.e05116 |
| Mehdi Monemi, Maryam Chinipardaz, Mehdi Rasti, Mehdi Bennis, Matti Latva-Aho | Tutorial on Joint Embedding Predictive Architectures (JEPA): Foundations, Applications, and Future Directions | ACM Computing Surveys | https://openreview.net/pdf?id=Zr4PUe0ZNl |
| Mohammad Amin Talaghat, Amir Golroo, Mehdi Rasti and Vahid Shahhosseini | Road Pavement Digital Twin: A Blueprint with a Case Study | Journal of Computing in Civil Engineering | https://doi.org/10.1061/JCCEE5.CPENG-7187 |
| Soroush Amiri; Fereidoon Moghadas Nejad; Mehdi Rasti; Mehdi Monemi; Hannaneh Dehghan Tezerjani | A Novel Approach to Pavement Crack Classification using Joint-Embedding Predictive Architectures | Automation in Construction | NA |
| I. Niskanen, J. Ikonen, M. Immonen, R. Heikkilä | Infrastructure-Mounted 2D LiDAR System for Vehicle Detection and Speed Estimation on Motorways | IEEE Sensor | NA |